Prijslijst 2024
Hieronder vindt u de prijslijst voor 2024. Alle prijzen zijn inclusief, er zijn dus geen verdere bijkomende kosten. Wilt u alleen een weekend of midweek komen? Dat is mogelijk in het voor- en naseizoen. De prijzen hiervoor zijn respectievelijk €330,- en €350,-.
Voor informatie over beschikbaarheid of reserveringen kunt u bellen naar 0543-515656 of mailen naar g.overbekking@chello.nl.
Let op: Woning 1-84 wordt verhuurd van vrijdag tot vrijdag in plaats van zaterdag tot zaterdag.
Week | Prijs | Periode | |
Week 1 | zaterdag 30 dec tot 6 jan | 615 euro | |
Week 2 | zaterdag 6 Jan tot 13 Jan | 475 euro | |
Week 3 | zaterdag 13 Jan tot 20 Jan | 475 euro | |
Week 4 | zaterdag 20 Jan tot 27 Jan | 475 euro | |
Week 5 | zaterdag 27 Jan tot 3 Febr | 475 euro | |
Week 6 | zaterdag 3 Febr tot 10 Febr | 475 euro | |
Week 7 | zaterdag 10 Febr tot 17 Febr | 475 euro | |
Week 8 | zaterdag 17 Febr tot 24 Febr | 475 euro | |
Week 9 | zaterdag 24 Febr tot 2 Mrt | 475 euro | |
Week 10 | zaterdag 2 Mrt tot 9 Mr | 475 euro | |
Week 11 | zaterdag 9 Mrt tot 16 Mrt | 475 euro | |
Week 12 | zaterdag 16 Mrt tot 23 Mrt | 475 euro | |
Week 13 | zaterdag 23 Mrt tot 30 Mrt | 505 euro | pasen |
Week 14 | zaterdag 30 Mrt tot 6 April | 505 euro | |
Week 15 | zaterdag 6 Apr tot 13 April | 530 euro | |
Week 16 | zaterdag 13 Apr tot 20 Apr | 545 euro | |
Week 17 | zaterdag 20 Apr tot 27 April | 545 euro | koningsdag |
Week 18 | zaterdag 27 April tot 4 Mei | 570 euro | |
Week 19 | zaterdag 4 Mei tot 11 Mei | 590 euro | bevrijdingsdag hemelvaart |
Week 20 | zaterdag 11 Mei tot 18 Mei | 620 euro | |
Week 21 | zaterdag 18 Mei tot 25 Mei | 645 euro | pinksteren |
Week 22 | zaterdag 25 Mei tot 1Juni | 645 euro | |
Week 23 | zaterdag 1 Juni tot 8 Juni | 645 euro | |
Week 24 | zaterdag 8 Juni tot 15 Juni | 735 euro | |
Week 25 | zaterdag 15 Juni tot 22 Juni | 735 euro | |
Week 26 | zaterdag 22 Juni tot 29 Juni | 775 euro | |
Week 27 | zaterdag 29 Juni tot 6 Juli | 775 euro | |
Week 28 | zaterdag 6 Juli tot 13 Juli | 775 euro | |
Week 29 | zaterdag 13 Juli tot 20 Juli | 775 euro | |
Week 30 | zaterdag 20 Juli tot 27 Juli | 775 euro | |
Week 31 | zaterdag 27 Juli tot 3 Aug | 775 euro | |
Week 32 | zaterdag 3 Aug tot 10 Aug | 775 euro | |
Week 33 | zaterdag 10 Aug tot 17 Aug | 775 euro | |
Week 34 | zaterdag 17 Aug tot 24 Aug | 735 euro | |
Week 35 | zaterdag 24 Aug tot 31 Aug | 655 euro | |
Week 36 | zaterdag 31 Aug tot 7 Sept | 555 euro | |
Week 37 | zaterdag 7 Sept tot 14 | 555 euro | |
Week 38 | zaterdag 14 Sept tot 21 Sept | 555 euro | |
Week 39 | zaterdag 21 Sept tot 28 Sept | 555 euro | |
Week 40 | zaterdag 28 Sept tot 5 Okt | 555 euro | |
Week 41 | zaterdag 5 Okt tot 12 Okt | 555 euro | |
Week 42 | zaterdag 12 Okt tot 19 Okt | 555 euro | |
Week 43 | zaterdag 19 Okt tot 26 Okt | 555 euro | |
Week 44 | zaterdag 26 Okt tot 2 Nov | 475 euro | |
Week 45 | zaterdag 2 Nov tot 9 Nov | 475 euro | |
Week 46 | zaterdag 9 Nov tot 16 Nov | 475 euro | |
Week 47 | zaterdag 16 Nov tot 23 Nov | 475 euro | |
Week 48 | zaterdag 23 Nov tot 30 Nov | 475 euro | |
Week 49 | zaterdag 30 Nov tot 7 Dec | 475 euro | |
Week 50 | zaterdag 7 Dec tot 14 Dec | 475 euro | |
Week 51 | zaterdag 14 Dec tot Zaterdag 21 Dec | 475 euro | |
Week 52 | Zaterdag 21 Dec tot Zaterdag 28 Dec | 615 euro | KERSTMIS |
Week 1-2024 | Zaterdag 28 Dec tot zaterdag 4 Jan 2025 | 615 euro | NIEUWJAAR |
Reserveer een (Bos)vakantiewoning
Wilt u inlichting over de beschikbaarheid/reserveren? Bel of mail naar 0543-515656 of info@bosvakantie.nl (Ingrid en Gerard Overbekking).