Prijslijst 2019
Hieronder vindt u de prijslijst voor 2019. Alle prijzen zijn inclusief, dus geen verdere bijkomende kosten. Wilt u alleen in een weekend of midweek komen? Dat kan in het voor- en naseizoen of in overleg. De prijzen hiervoor zijn respectievelijk €270,- en €290,-.
Wilt u inlichting over de beschikbaarheid/reserveren? Bel naar 0543-515656 (Ingrid en Gerard Overbekking).
Week | Datum | Prijs | Periode |
Week 1 | zaterdag 29 dec tot 5 Jan | 520 euro | |
Week 2 | zaterdag 5 Jan tot 12 Jan | 385 euro | |
Week 3 | zaterdag 12 Jan tot 19 Jan | 385 euro | |
Week 4 | zaterdag 19 Jan tot 26 Jan | 385 euro | |
Week 5 | zaterdag 26 Jan tot 2 Febr | 385 euro | |
Week 6 | zaterdag 2 Febr tot 9 Febr | 385 euro | |
Week 7 | zaterdag 9 Febr tot 16 Febr | 385 euro | |
Week 8 | zaterdag 16 Febr tot 23 Febr | 385 euro | |
Week 9 | zaterdag 23 Febr tot 2 Mrt | 385 euro | |
Week 10 | zaterdag 2 Mrt tot 9 Mrt | 385 euro | |
Week 11 | zaterdag 9 Mrt tot 16 Mrt | 385 euro | |
Week 12 | zaterdag 16 Mrt tot 23 Mrt | 385 euro | |
Week 13 | zaterdag 23 Mrt tot 30 Mrt | 385 euro | |
Week 14 | zaterdag 30 Mrt tot 6 April | 385 euro | |
Week 15 | zaterdag 6 Apr tot 13 April | 410 euro | |
Week 16 | zaterdag 13 Apr tot 20 Apr | 410 euro | |
Week 17 | zaterdag 20 Apr tot 27 Apr | 450 euro Pasen | |
Week 18 | zaterdag 27 Apr tot 4 Mei | 450 euro | |
Week 19 | zaterdag 4 Mei tot 11 Mei | 475 euro | |
Week 20 | zaterdag 11 Mei tot 18 Mei | 495 euro | |
Week 21 | zaterdag 18 Mei tot 25 Mei | 525 euro | |
Week 22 | zaterdag 25 Mei tot 1 Juni | 550 euro | |
Week 23 | zaterdag 1 Juni tot 8 Juni | 550 euro | |
Week 24 | zaterdag 8 Juni tot 15 Juni | 550 euro Pinksteren | |
Week 25 | zaterdag 15 Juni tot 22 Juni | 640 euro | |
Week 26 | zaterdag 22 Juni tot 29 Juni | 640 euro | |
Week 27 | zaterdag 29 Juni tot 6 Juli | 680 euro | |
Week 28 | zaterdag 6 Juli tot 13 Juli | 680 euro | |
Week 29 | zaterdag 13 Juli tot 20 Juli | 680 euro | |
Week 30 | zaterdag 20 Juli tot 27 Juli | 680 euro | |
Week 31 | zaterdag 27 Juli tot 3 Aug | 680 euro | |
Week 32 | zaterdag 3 Aug tot 10 Aug | 680 euro | |
Week 33 | zaterdag 10 Aug tot 17 Aug | 680 euro | |
Week 34 | zaterdag 17 Aug tot 24 Aug | 680 euro | |
Week 35 | zaterdag 24 Aug tot 31 Augus | 560 euro | |
Week 36 | zaterdag 31 Aug tot 7 Sept | 460 euro | |
Week 37 | zaterdag 7 Sept tot 14 Sept | 460 euro | |
Week 38 | zaterdag 14 Sept tot 21 Sept | 460 euro | |
Week 39 | zaterdag 21 Sept tot 28 Sept | 460 euro | |
Week 40 | zaterdag 28 Sept tot 5 Okt | 460 euro | |
Week 41 | zaterdag 5 Okt tot 12 Okt | 460 euro | |
Week 42 | zaterdag 12 Okt tot 19 Okt | 435 euro Herfstvak | |
Week 43 | zaterdag 19 Okt tot 26 Okt | 435 euro Herfstvak | |
Week 44 | zaterdag 26 Okt tot 2 Nov | 385 euro | |
Week 45 | zaterdag 2 Nov tot 9 Nov | 385 euro | |
Week 46 | zaterdag 9 Nov tot 16 Nov | 385 euro | |
Week 47 | zaterdag 16 Nov tot 23 Nov | 385 euro | |
Week 48 | zaterdag 23 Nov tot 30 Nov | 385 euro | |
Week 49 | zaterdag 30 Nov tot 7 Dec | 385 euro | |
Week 50 | zaterdag 7 Dec tot 14 Dec | 385 euro | |
Week 51 | zaterdag 14 Dec tot 21 Dec | 385 euro | |
Week 52 | zaterdag 21 Dec tot 28 Dec | 520 euro | Kerstmis |
Week 1-2018 | zaterdag 28 Dec tot 4 Jan | 520 euro | Nieuwjaar |
Reserveer een (Bos)vakantiewoning

Wilt u inlichting over de beschikbaarheid/reserveren? Bel naar 0543-515656 (Ingrid en Gerard Overbekking).